V I S I | |||||||
"MENJADIKAN SMP NEGERI 1 CIMAUNG BERPRESTASI, RELIGIUS, INOVATIF, MANDIRI, ASRI DAN NYAMAN ( B E R I M A N )" | |||||||
M I S I | |||||||
1 | Meningkatkan Prestasi Akademik dan Non Akademik | ||||||
2 | Meningkatkan Profesionalisme Layanan Kependidikan | ||||||
3 | Membiasakan Masyarakat Sekolah Mengamalkan Nilai-nilai Keagamaan | ||||||
4 | Mengadakan Pembaharuan dan Menumbuhkan Kretifitas Unsur-unsur Sekolah | ||||||
5 | Meningkatkan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan | ||||||
6 | Membina Hubungan yang Harmonis dengan Masyarakat Sekitar | ||||||
7 | Mewujudkan Kerjasama yang Baik antar Komponen Sekolah | ||||||
8 | Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Rindang, Bersih dan Sehat | ||||||
9 | Mewujudkan Kondisi Sekolah yang "Genah, Betah, Tumaninah". | ||||||
TUJUAN SEKOLAH | |||||||
Tahun Pelajaran 2011-2012 | |||||||
a. | Meningkatan nilai rata-rata UN + 0,5 dengan standar minimal 6,50 | ||||||
b. | Memfasilitasi Peserta didik untuk setiap mata pelajaran mencapai kriteria ketuntasan minimal 75% | ||||||
c. | Memiliki 1 team kesenian dan 1 team olahraga yang berprestasi | ||||||
d. | Menyelenggarakan kegiatan storytelling yang diikuti oleh minimal 3 orang setiap kelas | ||||||
e. | Seluruh Peserta didik beragama islam mampu membaca Al Qur’an | ||||||
f. | Seluruh Peserta didik mampu menciptakan sekolah berbudaya lingkungan | ||||||
g. | Mengusahakan 99% guru memiliki ijazah minimal S1, dan mengajar sesuai dengan latar belakang keilmuannya | ||||||
h. | 85% guru menguasai dan menggunakan model CTL dalam PBM | ||||||
i. | Memiliki buku pegangan Peserta didik di perpustakaan untuk 7 mata pelajaran dengan rasio 1 : 1 | ||||||
j. | Memiliki 85% fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri | ||||||
Tahun Pelajaran 2012-2013 | |||||||
a. | Meningkatan nilai rata UN + 0,5 dengan standar minimal 6,75. | ||||||
b. | Memfasilitasi Peserta didik untuk setiap mata pelajaran mencapai kriteria ketuntasan minimal 80% | ||||||
c. | Memiliki 1 team kesenian dan 1 team olahraga yang menjuarai 5 besar tingkat Kabupaten | ||||||
d. | Menyelenggarakan kegiatan storytelling yang diikuti oleh minimal 5 orang setiap kelas | ||||||
e. | Seluruh Peserta didik beragama islam mampu membaca Al Qur’an | ||||||
f. | Seluruh Peserta didik mampu menciptakan sekolah berbudaya lingkungan | ||||||
g. | Mengusahakan 100% guru memiliki ijazah/sertifikasi S1, dan mengajar sesuai dengan latar belakang keilmuannya | ||||||
h. | 90% guru menguasai dan menggunakan model CTL, dalam PBM | ||||||
i. | Memiliki buku pegangan Peserta didik di perpustakaan untuk 8 mata pelajaran dengan rasio 1 : 1 | ||||||
j. | Memiliki 90% fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri |
Rabu, 07 Desember 2011
VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Mr. Green | Casino | Dr. Md.
BalasHapusDr. Green is the 춘천 출장마사지 newest destination in 아산 출장마사지 the industry in Eastwood. 동두천 출장마사지 수원 출장마사지 Casino, Dining, Entertainment, & More · Enjoy 아산 출장마사지 Dr. Green's upbeat, chilli-infused